三国蒐集册
电脑查看更方便
或者下载到手机查看
| 分類 | 稱號 | 物品 | 加持要求 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| ▍武器 | ||||
| 武器 | 村里練刀 | 利劍 | 1 | [綿竹][榮陽][建業東境][曲阿][合肥] |
| 武器 | 村里練刀 | 直背刀 | 1 | [綿竹][成都東境][洛陽東境][榮陽][曲阿][建業西境][合肥] |
| 武器 | 舉兵衝鋒 | 闊劍 | 3 | [潼關][江州東境][巫峽][柴桑西境][柴桑東境] |
| 武器 | 舉兵衝鋒 | 銅鉞槍 | 3 | [宛城西境][宛城東境][地下洞窟][江夏西境][臨淵道] |
| 武器 | 舉兵衝鋒 | 圓頭刀 | 3 | [宛城東境][汝南東境][江夏西境][臨淵道][巫峽][先秦地監二層] |
| 武器 | 隔岸遠攻 | 青羽扇 | 3 | [武關][靈壁][江夏東境][襄陽西境][赤壁] |
| 武器 | 隔岸遠攻 | 沉香杖 | 3 | 副本 |
| 武器 | 隔岸遠攻 | 大曲弓 | 3 | [鐵門峽][鐵門峽二層][黃巾山寨][黃巾山寨二層][黃巾山寨三層][夏口] |
| 武器 | 短兵收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 武器 | 短兵收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 武器 | 短兵收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 武器 | 短兵收藏(劍) | 玄鐵劍 | 6 | [長安西境][烏林][襄陽東境][峨嵋山] |
| 武器 | 短兵收藏(劍) | 斬岩劍 | 6 | 關東王 荊州王 |
| 武器 | 短兵收藏(劍) | 狼筅劍 | 6 | [先秦地監三層] |
| 武器 | 短兵收藏(劍) | 破山劍 | 6 | [泰山][五丈原][長阪坡][長沙西境] |
| 武器 | 短兵收藏(刀) | 吳刀 | 6 | [新野西境][九里山][徐州西境][鐵門峽][黃巾山寨]江州 |
| 武器 | 短兵收藏(刀) | 子母刀 | 6 | [地下洞窟二層][峨嵋山] |
| 武器 | 短兵收藏(刀) | 百煉刀 | 6 | 副本 |
| 武器 | 短兵收藏(刀) | 莫邪 | 6 | 80副本 |
| 武器 | 短兵收藏(扇) | 鶴羽扇 | 6 | 副本 |
| 武器 | 短兵收藏(扇) | 孔雀扇 | 6 | [豫章東境][豫章西境][鄱陽湖][會稽東境] |
| 武器 | 短兵收藏(扇) | 天罡扇 | 6 | 副本 |
| 武器 | 短兵收藏(扇) | 鐵骨折扇 | 6 | 副本 |
| 武器 | 短兵收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 武器 | 短兵收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 武器 | 短兵收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級II) | 110-115等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級II) | 120-125等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級II) | 130-135等 | 11 | |
| 武器 | 短兵收藏(高級II) | 110-135等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 武器 | 長兵收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 武器 | 長兵收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 武器 | 長兵收藏(槍) | 拐刃槍 | 6 | [黃巾山寨二層][黃巾山寨三層] |
| 武器 | 長兵收藏(槍) | 並頭槍 | 6 | 山賊王-張白騎 黃巾王-鞏都 |
| 武器 | 長兵收藏(槍) | 十字鏞槍 | 6 | 黃巾王-鞏都 荊州王(江州東) |
| 武器 | 長兵收藏(槍) | 梨花槍 | 6 | 50副本 |
| 武器 | 長兵收藏(棍) | 連珠棍 | 6 | [徐州東境][先秦地監][武關][靈壁][赤壁]武器店 |
| 武器 | 長兵收藏(棍) | 丈二護身棍 | 6 | [柴桑西境][先秦地監三層] |
| 武器 | 長兵收藏(棍) | 齊眉日月棍 | 6 | 60-65菁英 |
| 武器 | 長兵收藏(棍) | 一品五色棍 | 6 | 75菁英 |
| 武器 | 長兵收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 武器 | 長兵收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 武器 | 長兵收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級II) | 110-115等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級II) | 120-125等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級II) | 130-135等 | 11 | |
| 武器 | 長兵收藏(高級II) | 110-135等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 武器 | 重兵收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 武器 | 重兵收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 武器 | 重兵收藏(大刀) | 圓刃刀 | 6 | 黃巾大刀兵 |
| 武器 | 重兵收藏(大刀) | 掉刀 | 6 | 關東將軍-耿武 |
| 武器 | 重兵收藏(大刀) | 二郎刀 | 6 | [徐州東境][地下洞窟二層] |
| 武器 | 重兵收藏(大刀) | 鉤鐮刀 | 6 | [葫蘆谷口][葭萌古道三層][濮陽] |
| 武器 | 重兵收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 武器 | 重兵收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 武器 | 重兵收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級II) | 110-115等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級II) | 120-125等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級II) | 130-135等 | 11 | |
| 武器 | 重兵收藏(高級II) | 110-135等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 武器 | 弓之收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 武器 | 弓之收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 武器 | 弓之收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 武器 | 弓之收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 武器 | 弓之收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級II) | 110-115等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級II) | 120-125等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級II) | 130-135等 | 11 | |
| 武器 | 弓之收藏(高級II) | 110-135等 | 11 | |
| 武器 | 雙手收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 武器 | 雙手收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 武器 | 雙手收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 武器 | 雙手收藏(鞭) | 鐵鞭 | 6 | 武器店 |
| 武器 | 雙手收藏(鞭) | 雷神鞭 | 6 | [五丈原] |
| 武器 | 雙手收藏(鞭) | 伏魔鞭 | 6 | 65等精英副本-張遼 |
| 武器 | 雙手收藏(鞭) | 打神鞭 | 6 | 75等副本-典韋 世界王-典韋.小喬 |
| 武器 | 雙手收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 武器 | 雙手收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 武器 | 雙手收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 武器 | 雙手收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 武器 | 雙手收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 武器 | 雙手收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 武器 | 雙手收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 武器 | 神龍之牙 | 青龍劍 | 12 | [地下洞窟二層][五丈原][江州西境][長安西境] |
| 武器 | 神龍之牙 | 青龍戟 | 12 | [鄴西境][陳留東境] |
| 武器 | 神龍之牙 | 青龍刀 | 12 | 黃祖 天將關羽 |
| 武器 | 神龍之牙 | 盤龍杖 | 12 | [五丈原] |
| 武器 | 神鳳之爪 | 凰川罡矛 | 12 | 延津口 |
| 武器 | 神鳳之爪 | 鳳鉞戟 | 12 | 陳生 公孫讚 張梁 |
| 武器 | 神鳳之爪 | 朱雀扇 | 12 | 夜叉酋長 劉表 張讓 |
| 武器 | 神鳳之爪 | 鳳凰扇 | 12 | 60副本 |
| 武器 | 弄斤操斧 | 車輪斧 | 12 | [建寧西境] |
| 武器 | 弄斤操斧 | 兩刃斧 | 12 | 65副本 |
| 武器 | 弄斤操斧 | 雙手斧 | 12 | [建寧東境][漢中西境][濮陽][麥城][鄴西境][陳留西境] |
| 武器 | 弄斤操斧 | 混沌雙斧 | 12 | 60副本 |
| 武器 | 一錘定音 | 破燄鎚 | 12 | [建寧東境][漢中西境][濮陽][麥城][鄴西境][陳留西境] |
| 武器 | 一錘定音 | 邪光槊 | 12 | 天將 |
| 武器 | 一錘定音 | 鴛鴦錘 | 12 | 3x野王 |
| 武器 | 一錘定音 | 日月雙錘 | 12 | [長沙東境] |
| 武器 | 竹杖成龍 | 護法杖 | 12 | [碧水地穴二層] |
| 武器 | 竹杖成龍 | 淮靈杖 | 12 | 65副本 |
| 武器 | 竹杖成龍 | 日月棍 | 12 | [白馬][葫蘆谷口][官渡][陳留東境][濮陽] |
| 武器 | 竹杖成龍 | 禪羅達棍 | 12 | [會稽東境] |
| 武器 | 死神之鐮 | 狼怒 | 12 | |
| 武器 | 死神之鐮 | 大草鐮 | 12 | |
| 武器 | 死神之鐮 | 潘諾尼亞死神 | 12 | |
| ▍裝備 | ||||
| 裝備 | 新兵報到 | 練功裝 | 1 | [綿竹][成都西境][洛陽東境][榮陽][曲阿][建業西境][盧江西境] |
| 裝備 | 新兵報到 | 皮盔 | 1 | [成都西境][洛陽西境][襄陽西境][成都東境][新野東境][洛陽東境][建業西境] |
| 裝備 | 新兵上陣 | 皮衣 | 3 | [虎牢關] |
| 裝備 | 新兵上陣 | 覆耳兜 | 3 | 45 50天將 |
| 裝備 | 新兵上陣 | 護脛戰靴 | 3 | 孟達 |
| 裝備 | 新兵上陣2 | 皮護腕 | 3 | 30世界王 |
| 裝備 | 新兵上陣2 | 圓盾 | 3 | 3x野王 |
| 裝備 | 新兵上陣2 | 麻布披風 | 3 | 30世界王 |
| 裝備 | 鎧甲收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(官袍) | 五品朝服 | 6 | [宛城東境][江夏西境][碧水地穴][臨淵道][巫峽][先秦地監][東海][北海東境][黃巾山寨三層][夏口] |
| 裝備 | 鎧甲收藏(官袍) | 高級官袍 | 6 | 荊州王 關東王 夜叉酋長 40等副本-段珪 |
| 裝備 | 鎧甲收藏(官袍) | 玄端袍 | 6 | 荊州王 關東王 十常侍 40等副本-侯覽 |
| 裝備 | 鎧甲收藏(官袍) | 蟒袍 | 6 | 荊州王 關東王 張寶 劉表 50等副本-李利.董承 |
| 裝備 | 鎧甲收藏(重甲) | 筒袖鎧 | 6 | [白馬] |
| 裝備 | 鎧甲收藏(重甲) | 玄甲 | 6 | [鐵門峽二層][黃巾山寨二層][黃巾山寨三層] |
| 裝備 | 鎧甲收藏(重甲) | 帛娟鎧 | 6 | [峨嵋山][葫蘆谷口] |
| 裝備 | 鎧甲收藏(重甲) | 窮奇鎧 | 6 | 50副本 |
| 裝備 | 鎧甲收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 裝備 | 鎧甲收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 裝備 | 頭盔收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 裝備 | 頭盔收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 裝備 | 頭盔收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(頭巾) | 護額 | 6 | 李梟 |
| 裝備 | 頭盔收藏(頭巾) | 金髮頭巾 | 6 | 40副本 |
| 裝備 | 頭盔收藏(頭巾) | 紅髮頭巾 | 6 | 60天將 軍團商店 |
| 裝備 | 頭盔收藏(頭巾) | 西域頭巾 | 6 | [豫章西境][壺關][漢中東境][壺關][漢中西境] |
| 裝備 | 頭盔收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 裝備 | 頭盔收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 裝備 | 鞋之收藏 | 30-35等 | 7 | |
| 裝備 | 鞋之收藏 | 40-45等 | 7 | |
| 裝備 | 鞋之收藏 | 50-55等 | 7 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(中級) | 50-55等 | 9 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(中級) | 60-65等 | 9 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(中級) | 70-75等 | 9 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(高級) | 80-85等 | 11 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(高級) | 90-95等 | 11 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(高級) | 100-105等 | 11 | |
| 裝備 | 鞋之收藏(高級) | 80-105等 | 11 | |
| 裝備 | 護腕收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 護腕收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 護腕收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 護腕收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 護腕收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 護腕收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 小盾收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 小盾收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 小盾收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 大盾收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 大盾收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 大盾收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 盾牌收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 盾牌收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 盾牌收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 盾牌收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 披風收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 披風收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 披風收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 披風收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 披風收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 披風收藏(中級) | 70-80等 | 9 | |
| 裝備 | 內衣收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 內衣收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 內衣收藏 | 50-60等 | 7 | |
| 裝備 | 內衣收藏(中級) | 80等 | 9 | |
| 裝備 | 內衣收藏(中級) | 80等 | 9 | |
| 裝備 | 內衣收藏(中級) | 80等 | 9 | |
| 裝備 | 內衣收藏(高級) | 90等 | 11 | |
| 裝備 | 內衣收藏(高級) | 100等 | 11 | |
| 裝備 | 內衣收藏(高級) | 90-100等 | 11 | |
| 裝備 | 裝飾品收藏 | 50等 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 裝飾品收藏 | 60等 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 裝飾品收藏 | 70等 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 南蠻套裝 | 南蠻背心 | 8 | 程遠志 |
| 裝備 | 南蠻套裝 | 南蠻盔 | 8 | 2x~3x野王 |
| 裝備 | 南蠻套裝 | 南蠻靴 | 8 | 3x野王 胡玉 |
| 裝備 | 南蠻套裝 | 南蠻盾 | 8 | 火蟻王 |
| 裝備 | 猛虎套裝 | 虎威鎧 | 9 | [朝陽洞][碧水地穴三層][建寧東境][泰山][地下洞窟三層][長阪坡][長沙西境] |
| 裝備 | 猛虎套裝 | 虎賁兜 | 9 | [地下洞窟三層][峨嵋山] |
| 裝備 | 猛虎套裝 | 虎皮靴 | 9 | 武器店 |
| 裝備 | 猛虎套裝 | 虎顎腕 | 9 | 副本 |
| 裝備 | 修仙套裝 | 靈山道袍 | 10 | 金旋 李歷 |
| 裝備 | 修仙套裝 | 仙人髮圈 | 10 | 40副本 |
| 裝備 | 修仙套裝 | 修仙步履 | 10 | 郭圖 |
| 裝備 | 玄龍套裝 | 玄龍之鎧 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 玄龍套裝 | 玄龍之盔 | 8 | 蔣欽 |
| 裝備 | 玄龍套裝 | 玄龍戰靴 | 8 | 董襲 |
| 裝備 | 黃龍套裝 | 黃龍之鎧 | 8 | 80副本 劉封 |
| 裝備 | 黃龍套裝 | 黃龍之盔 | 8 | 典滿 |
| 裝備 | 黃龍套裝 | 黃龍戰靴 | 8 | 孫韶 |
| 裝備 | 蒼穹套裝 | 蒼穹戰袍 | 8 | 80副本 |
| 裝備 | 蒼穹套裝 | 蒼穹之冠 | 8 | 步鷺 陳矯 |
| 裝備 | 蒼穹套裝 | 蒼穹戰靴 | 8 | 陸績 |
| 裝備 | 四神套裝 | 四神仙袍 | 8 | 80-90副本 |
| 裝備 | 四神套裝 | 四神仙冠 | 8 | 倉慈 |
| 裝備 | 四神套裝 | 四神之靴 | 8 | |
| 裝備 | 魔王套裝 | 魔王黑龍鎧 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 魔王套裝 | 魔王吞日盔 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 魔王套裝 | 魔王血戰靴 | 8 | 蔣欽 |
| 裝備 | 神將套裝 | 神將天威鎧 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 神將套裝 | 神將護天盔 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 神將套裝 | 神將伏魔靴 | 8 | 劉封 |
| 裝備 | 孔明套裝 | 孔明臥龍袍 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 孔明套裝 | 孔明天機冠 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 孔明套裝 | 孔明遁甲靴 | 8 | 費詩 |
| 裝備 | 封天套裝 | 封天至尊袍 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 封天套裝 | 封天金仙冠 | 8 | 闞澤 馮習 |
| 裝備 | 封天套裝 | 封天道法靴 | 8 | 薜綜 |
| 裝備 | 龍王套裝 | 龍王逆鱗鎧 | 8 | |
| 裝備 | 龍王套裝 | 龍王角兜鍪 | 8 | 徐盛 |
| 裝備 | 龍王套裝 | 龍王金鱗靴 | 8 | 90副本 |
| 裝備 | 軒轅套裝 | 軒轅黃帝鎧 | 8 | |
| 裝備 | 軒轅套裝 | 軒轅御皇盔 | 8 | |
| 裝備 | 軒轅套裝 | 軒轅煉氣靴 | 8 | 陳武 |
| 裝備 | 公瑾套裝 | 公瑾劍俠裝 | 8 | 顧雍 |
| 裝備 | 公瑾套裝 | 公瑾束髮冠 | 8 | 駱統 |
| 裝備 | 公瑾套裝 | 公瑾步雲靴 | 8 | 闞澤 向朗 |
| 裝備 | 四靈套裝 | 四靈召喚袍 | 8 | |
| 裝備 | 四靈套裝 | 四靈通神冠 | 8 | 費詩 |
| 裝備 | 四靈套裝 | 四靈秘法靴 | 8 | 司馬朗 陳群 |
| 裝備 | 猛虎撼山套 | 猛虎撼山鎧 | 10 | |
| 裝備 | 猛虎撼山套 | 猛虎撼山盔 | 10 | |
| 裝備 | 猛虎撼山套 | 猛虎撼山靴 | 10 | |
| 裝備 | 狂龍破浪套 | 狂龍破浪鎧 | 10 | |
| 裝備 | 狂龍破浪套 | 狂龍破浪盔 | 10 | |
| 裝備 | 狂龍破浪套 | 狂龍破浪靴 | 10 | |
| 裝備 | 玄界穹蒼套 | 玄界穹蒼袍 | 10 | |
| 裝備 | 玄界穹蒼套 | 玄界穹蒼冠 | 10 | |
| 裝備 | 玄界穹蒼套 | 玄界穹蒼靴 | 10 | |
| 裝備 | 鳳翔畫空套 | 鳳翔畫空袍 | 10 | |
| 裝備 | 鳳翔畫空套 | 鳳翔畫空冠 | 10 | |
| 裝備 | 鳳翔畫空套 | 鳳翔畫空靴 | 10 | |
| 裝備 | 泰嶽套裝 | 泰嶽之鎧 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 泰嶽套裝 | 泰嶽之盔 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 泰嶽套裝 | 泰嶽之靴 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 祝融套裝 | 祝融吞日甲 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 祝融套裝 | 祝融面具 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 祝融套裝 | 祝融吞日靴 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 藥王套裝 | 藥王救世服 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 藥王套裝 | 藥王巾 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 藥王套裝 | 藥王鞋 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 共工套裝 | 共工蝕魂袍 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 共工套裝 | 共工冠 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 共工套裝 | 共工蝕魂履 | 10 | 105副本 |
| 裝備 | 天璇套裝 | 天璇戰鎧 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 天璇套裝 | 天璇戰盔 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 天璇套裝 | 天璇戰靴 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 狴犴套裝 | 狴犴玄甲 | 11 | |
| 裝備 | 狴犴套裝 | 狴犴玄盔 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 狴犴套裝 | 狴犴玄靴 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 紫電套裝 | 紫電仙袍 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 紫電套裝 | 紫電金冠 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 紫電套裝 | 紫電仙靴 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 離震套裝 | 離震法袍 | 11 | |
| 裝備 | 離震套裝 | 離震法冠 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 離震套裝 | 離震法靴 | 11 | 105副本 |
| 裝備 | 童山濯濯 | 金色假髮 | 11 | 關羽天將 |
| 裝備 | 童山濯濯 | 西域假髮 | 11 | [鄴東境][會稽西境][會稽西境][豫章東境][鄱陽湖][漢中東境] |
| 裝備 | 聖獸之腕 | 玄武拳套 | 8 | 合成 |
| 裝備 | 聖獸之腕 | 朱雀護腕 | 8 | 合成 |
| 裝備 | 聖獸之腕 | 青龍護腕 | 8 | 合成 |
| 裝備 | 聖獸之腕 | 白虎護腕 | 8 | 合成 |
| 裝備 | 旗海飄揚 | 角旗 | 7 | 軍團商店 |
| 裝備 | 旗海飄揚 | 衝鋒旗 | 7 | 軍團商店 |
| 裝備 | 旗海飄揚 | 將軍旗 | 7 | 軍團商店 |
| 裝備 | 旗海飄揚 | 長條旗 | 7 | 軍團商店 |
| 裝備 | 旗海飄揚 | 鎮軍旗 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 實戰心得集 | 防斬心得 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 實戰心得集 | 防刺心得 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 實戰心得集 | 防碎心得 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 實戰心得集 | 防射心得 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 進攻心得集 | 斬擊心得 | 0 | |
| 裝備 | 進攻心得集 | 刺擊心得 | 0 | |
| 裝備 | 進攻心得集 | 碎擊心得 | 0 | |
| 裝備 | 進攻心得集 | 射擊心得 | 0 | |
| 裝備 | 兵書集 | 六韜 | 0 | 軍團寶箱王 黑市商人 |
| 裝備 | 兵書集 | 孫子兵法 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 兵書集 | 兵書二十四篇 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 史書集 | 戰國策 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 史書集 | 史記 | 0 | |
| 裝備 | 史書集 | 漢書 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 珍玉藏 | 玉鐲 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 珍玉藏 | 玉佩 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 錦香囊 | 香囊 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 錦香囊 | 錦囊 | 0 | 軍團寶箱王 |
| 裝備 | 老莊哲思 | 老子 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 老莊哲思 | 莊子 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 治學儒墨 | 論語 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 治學儒墨 | 孟子 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 治學儒墨 | 墨子 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 五經 | 詩經 | 0 | |
| 裝備 | 五經 | 尚書 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 五經 | 禮記 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 五經 | 周易 | 0 | |
| 裝備 | 五經 | 春秋左傳 | 0 | |
| 裝備 | 集牙成王 | 獸牙飾 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 集牙成王 | 虎牙手鍊 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 集牙成王 | 麒麟之牙 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 守護之玉 | 毒煙玉 | 0 | 絕龍寶箱王 |
| 裝備 | 守護之玉 | 幻惑玉 | 0 | 絕龍寶箱王 |
| 裝備 | 守護之玉 | 灼傷玉 | 0 | 絕龍寶箱王 |
| 裝備 | 守護之玉 | 幻惑玉 | 0 | 絕龍寶箱王 |
| 裝備 | 武藝真書 | 猛將真書 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 武藝真書 | 武聖真書 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 回春之書 | 太平清領道 | 0 | 軍團商店 |
| 裝備 | 回春之書 | 傷寒雜病論 | 0 | 黑市商人 |
| 裝備 | 回春之書 | 青囊書 | 0 | 黑市商人 |
| ▍座騎 | ||||
| 座騎 | 座騎收藏 | 40-60 | 0 | |
| 座騎 | 座騎收藏 | 40-60 | 0 | |
| 座騎 | 座騎收藏 | 40-60 | 0 | |
| 座騎 | 座騎收藏 | 40-60 | 0 | |
| 座騎 | 座騎收藏(中級) | 60-80 | 105副本 | |
| 座騎 | 座騎收藏(中級) | 60-80 | 105副本 | |
| 座騎 | 座騎收藏(中級) | 60-80 | 105副本 | |
| 座騎 | 座騎收藏(中級) | 60-80 | 105副本 | |
| 座騎 | 不離不棄 | 黃鬃馬 | ||
| 座騎 | 座騎收藏(高級) | 80-90 | 105副本 | |
| 座騎 | 座騎收藏(高級) | 80-90 | 105副本 | |
| 座騎 | 座騎收藏(高級) | 90-100 | ||
| 座騎 | 座騎收藏(高級) | 90-100 | ||
| 座騎 | 南洋虎豹 | 南蠻虎 | ||
| 座騎 | 南洋虎豹 | 交趾豹 | ||
| 座騎 | 駟馬難追 | 追風 | 70-80副本 | |
| 座騎 | 駟馬難追 | 燎原火 | 70-80副本 | |
| 座騎 | 駟馬難追 | 白龍駒 | 70-80副本 | |
| 座騎 | 駟馬難追 | 沙裡飛 | 70-80副本 | |
| 座騎 | 蜀魏之爭 | 的盧 | ||
| 座騎 | 蜀魏之爭 | 爪黃飛電 | 120副本 | |
| 座騎 | 煙雲龍獸 | 踏雲 | 105副本 | |
| 座騎 | 煙雲龍獸 | 胭脂獸 | 105副本 | |
| 座騎 | 煙雲龍獸 | 驍龍駒 | 105副本 | |
| 座騎 | 馬中赤兔 | 赤兔馬 | 65,135副本 | |
